ローソン
食べたいに応える!アップルカスタードデニッシュ
150円(税込み)
ナチュラルローソンの糖質30%オフの食べたいに応える!シリーズのアップルカスタードデニッシュが登場。
ダイエットしていると糖質を気にして手がだしにくいアップルパイをデニッシュ生地に変えた糖質オフバージョンです。
おいしさをキープしつつ、糖質も抑えたい。そんな贅沢な悩みを解消するバランスのいい1品に仕上がっています。
正直にいって、めっちゃおいしいです^^
- 1個の糖質は、23.6g
- やわらかいデニッシュ生地の中に小粒のりんごがたっぷり
- シロップにつかったりんごが酸味と甘さを両方演出してる
- カスタードとの相性もバツグン!
- 食べると思わず笑みがこぼれる1品です^^
アップルカスタードデニッシュ
おすすめ度:(3.7)
カロリー | (2.5) |
糖質 | (2.5) |
おいしさ♪ | (5.0) |
満腹感 | (4.5) |
コスパ | (4.0) |
アップルカスタードデニッシュのおすすめ度は、★3.7。カロリー・糖質がそこまで低くない分、おいしさは満点です。
ボリューム感もあって、1個食べれば満足すること間違いなし!ぜひ食べてみて欲しい1品です。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
315kcal | 6.2g | 18.9g | 23.6g | 13.0g | 150円 |
パンの重さ、大きさは?
アップルデニッシュ1個の重さは約97g。大きさは、15cm✕6.5cm、厚さ3.5cmとボリュームは十分。1個でお腹いっぱいになります。
朝食でも、お昼でも小腹がすいた3時のおやつにも、どんなシーンでも楽しめます。
おいしいの?
やわらかいデニッシュ生地の中には、小さく刻まれたシロップ漬けのりんごがたっぷり。
カスタードの甘さとりんごの酸味が絶妙で、めっちゃおいしいです♫
カロリー、糖質はそこまで低くありませんが、糖質25g以下でこのパンが食べられるなら嬉しい限り。
ちょっとした自分へのご褒美や、やる気をだしたい朝に食べれば、テンションあがること間違いなしです^^
結構大きいパンなんですが、ぱくぱく食べてしまって、あっという間になくなります。
使われてる原材料はこちら
商品まとめ
商品名 | アップルカスタードデニッシュ |
種類 | 食べたいに応える! |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 150円 |
重さ | 約97g |
栄養素 | カロリー:315kcal たんぱく質:6.2g 脂質:18.9g 糖質:23.6g 食物繊維:13.0g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆・りんご |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。