ローソン
メロンパン
149円(税込み)
ナチュラルローソンの糖質30%オフシリーズに待望のメロンパンが新発売!
カロリー、糖質ともに高いメロンパンは、ダイエッターにとっては食べたくてもなかなか手がでない憧れのパンです。
おいしさをキープしつつ、糖質も抑えたい。そんな贅沢な悩みを解消するパンがついに登場しました。
ダイエットはじめて1年3ヶ月が経過しますが、初のメロンパンです^^
- 1個の糖質は、26.9g
- やわらかいパン生地にメロンの皮がめっちゃおいしい
- 皮はさくさく、生地はもちもち食感!
- 糖質オフを感じさせない甘さです
- 1個81gとボリューム感もバッチリです^^
メロンパン
おすすめ度:(3.5)
カロリー | (3.0) |
糖質 | (2.0) |
おいしさ♪ | (4.0) |
満腹感 | (4.0) |
コスパ | (4.5) |
メロンパンのおすすめ度は、★3.5。カロリー・糖質がそこまで低くない分、バターの優しい香りとメロン生地の甘さが感じられます。
ボリューム感もあって、ダイエット中でも気兼ねなく食べられるおすすめの1品です。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
265kcal | 7.9g | 9.8g | 26.9g | 18.8g | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
メロンパン1個の重さは約81g。大きさは、直径10.5cm、厚さ5.5cmとボリュームは十分。1個でお腹いっぱいになります。
朝食に、お昼に、小腹がすいた3時のおやつにも、どんなシーンでもおいしく楽しめます。
おいしいの?
もっちりのパン生地にメロンパン特有の皮が、さくさく!
食べるとほんのりバターの香りが口に広がって、表面に振りかけられた砂糖の優しい甘さが感じられます。
カロリー、糖質はそこまで低くありませんが、糖質30g以下でこのパンが食べられるなら嬉しい限りです。
普通のメロンパンが食べたくなったけど、手がでない。ちょっとした自分へのご褒美や、やる気をだしたい朝に食べれば、テンションあがること間違いありません。
結構大きい目のパンなんですが、ぱくぱく食べてしまって、あっという間になくなります。
珈琲と一緒に食べるとめっちゃ落ち着きます^^
使われてる原材料はこちら
メロンパン比較
これまで食べた糖質オフのメロンパンと比較してみます。
お店 | ローソン | フスボン |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | メロンパン | メロンパン |
パンの重さ | 81g | 70g |
カロリー | 265kcal | 255kcal |
たんぱく質 | 7.9g | 11.5g |
脂質 | 9.8g | 16.9g |
糖質 | 26.9g | 5.4g |
食物繊維 | 18.8g | 7.1g |
お値段 | 149円 | 330円 |
保存方法 | 冷蔵庫/常温 | 冷凍庫 |
賞味期限 | 約2〜3日 | 約2ヶ月 |
おすすめ度 | (3.5) | (2.9) |
レビュー | − | レビューへ |
これまで低糖質のメロンパンは食べたことがありましたが、正直そんなにおいしくなかったです。
メロンパンを感じられなかった^^;
でもローソンのメロンパンは、低価格にもかかわらず、普通のメロンパンと遜色ありません。
その分、糖質は25gをオーバーしていますが、おいしさとのトレードオフですね。
いくら糖質を抑えたいといっても、おいしくないと続かないです。ダイエットにもメリハリが大切。
たまのご褒美には、ローソンによって糖質オフのメロンパンでも食べてみませんか^^
商品まとめ
商品名 | メロンパン |
種類 | 糖質30%オフ |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約81g |
栄養素 | カロリー:265kcal たんぱく質:7.9g 脂質:9.8g 糖質:26.9g 食物繊維:18.8g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。