ローソン
チーズフランス
149円(税込み)
最近、話題のローソンロカボパンに「チーズフランス」が加わったことをご存知ですか?
外側はパリッとしたフランスパン生地で、中にはとろけるチーズが入った絶妙なパンです。
ローソンのロカボパンはよく食べますが、商品棚で見つけたときは即買いしていました^^
この記事では、私が実際に食べて感じた「ローソンのチーズフランス」の魅力を紹介します。
どんな味がするのか、おいしく食べる方法など詳しくお伝えしますので、最後まで読んでいただけると、きっとチーズフランスが食べてみたくなると思います。
- 1個の糖質は14.8gとダイエット向きのロカボパン
- もっちり食感のパン生地の中にクリームチーズがたっぷり
- フランスパンの味わいとチーズの塩気が相性抜群!
- トータルのおすすめ度はローソンロカボパンの中でNo.1です♪
糖質14.8gのチーズフランスの評価
おすすめ度:(4.1)
カロリー | (4.0) |
糖質 | (3.5) |
おいしさ♪ | (4.5) |
満腹感 | (4.0) |
コスパ | (4.5) |
チーズフランスのおすすめ度は、
4.1。カロリー、糖質を抑えながら、ボリューム感もあって、おいしくて最高の一品です。
これまで食べてきたローソンロカボパンの中では、トータルバランスでNo.1。ローソンに立ち寄った際には、ぜひ手にとってほしい商品の1つです。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
178kcal | 9.2g | 8.0g | 14.8g | 5.0g | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
パンの重さは約83g、大きさは直径8cmの厚さ5.5cmです。
手にするとズッシリとした重さが感じられて食べごたえは十分。朝食に食べれば、お昼までお腹がすくことはありません。
おいしいの?
もっちり食感のパン生地の中に、クリームチーズがたっぷり。一口食べるとチーズの風味が口の中に広がります。
パン生地とチーズのバランスも良くて、フランスパンの甘みとチーズの塩気とマッチしていて、飽きずに食べられます。
おいしく食べるコツ
そのまま食べてもおいしいですが、オーブンで2分温めると、より一層おいしくなります。
パン生地表面がパリッと香ばしい食感になって、チーズがほどよく溶けて、いい香りが辺りに漂います。
食欲がそそられること間違いなしです^^
おはようございまーす☀️
— ぱぱくま@120kg超級ダイエット (@papakuma00) February 28, 2023
🔸朝食:ローソンのチーズフランス
実はチーズがちょっと苦手なんですが、このパンは好きでちょくちょく買ってます(チーズ克服できた!?)
食感のいい生地とチーズがピッタリで朝食によくあいます^^
🔹カロリー:178kcal
🔹たんぱく質:9.2g
🔹脂質:8.0g
🔹糖質:14.8g pic.twitter.com/rvp6S4V2dz
チーズフランスの原材料
商品まとめ
商品名 | チーズフランス |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約83g |
栄養素 | カロリー:178kcal たんぱく質:9.2g 脂質:8.0g 糖質:14.8g 食物繊維:5.0g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。