ローソン
ドーナツ
127円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンに待望のチョコドーナツが新登場!
糖質は、1個あたり18.1g。普通のチョコオールドファッションの半分以下です。
ダイエットをはじめる前はよく食べていたチョコオールドファッションですが、糖質がすごいんでずっと我慢していました。
見た目は一緒ですが、本当においしいのか、その実力を確かめてみます。
- 1個の糖質は、18.1g
- 本来のチョコドーナツよりドーナツ自体の甘さは控え目
- チョコと一緒に食べることで、オールドファッションらしさがでます
- 本家のオールドファッションをイメージして食べると少し物足りないかも
- それでもダイエット中に食べられるのはうれしい^^
糖質18.1gのチョコオールドファッションドーナツ
おすすめ度:(3.1)
カロリー | (2.5) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (3.0) |
満腹感 | (2.5) |
コスパ | (4.5) |
チョコオールドファッションのおすすめ度は、★3.1。
カロリー、糖質を抑えつつ本家のチョコドーナツを彷彿させますが、低GIの砂糖を使っている影響かイメージと少し違う感じでした。
やっぱり甘さが足りないかなぁという印象。ボリューム感もいまひとつなので、★3.1とややきびしめの結果となりました。
それでもダイエット中には食べづらいチョコオールドファッションをロカボ用に開発してくれたローソンには感謝です。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
318kcal | 7.4g | 23.1g | 18.1g | 4.2g | 127円 |
パンの重さ、大きさは?
チョコドーナツ1個の重さは、約56g。大きさは、直径約8cm、厚さ3cmです。
ドーナツがしっとりとしていて重さ以上に食べごたえがあります。お腹がすいた3時のおやつにはピッタリです。
おいしいの?
ドーナツにかけられたチョコは濃厚で、オールドファッションの素朴なドーナツの味にピッタリ!
ドーナツ生地は、低GIの砂糖が使われていて、本家オールドファッションと比べるとちょっと物足りなさを感じます。
本家のオールドファッションを低糖にすると、こうなるよね!って感じでした。
それでもダイエットはじめてから我慢していたチョコオールドファッションが食べられたのはうれしかったです^^
- 低GI砂糖ってなに?
-
GI値が55以下の砂糖で、GI値が低いほど体が糖質を吸収するのが緩やかになります。このため糖質が体に残りにくくてダイエットに適していると言われています。
チョコがけのドーナツって、なんでこんなにおいしいんですかね♪
チョコオールドファッションドーナツの原材料
チョコドーナツの比較
低糖質のチョコドーナツを他の商品と比べてみました。
お店 | ローソン | ローソン | ミスド |
---|---|---|---|
商品 | |||
商品名 | オールドファッションドーナツチョコ | オールドファッションドーナツ | チョコファッション |
カロリー | 318kcal | 440kcal | 330kcal |
たんぱく質 | 7.4g | 4.7g | 3.7g |
脂質 | 23.1g | 26.7g | 20.8g |
糖質 | 18.1g | 44.5g | 31.3g |
食物繊維 | 4.2g | 1.4g | 0.0g |
お値段 | 127円 | 113円 | 約165円 |
ローソンのオールドファッションと比べると糖質は半分以下。ミスドのチョコファッションと比べても糖質40%オフです。
ドーナツ自体の甘さが控え目の分、チョコを全体的にかけてカバーしている感じですね。
商品まとめ
商品名 | ドーナツ |
略称 | オールドファッションドーナツチョコ |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 127円 |
重さ | 約56g |
栄養素 | カロリー:318kcal たんぱく質:7.4g 脂質:23.1g 糖質:18.1g 食物繊維:4.2g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。