ローソン
つぶあんぱん
149円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンに糖質18.5gのあんぱんが新発売!
一般的なあんぱんと比べて糖質は半分以下です。
あんこを使ってるあんぱんは、特に糖質が高くて、ダイエット中だとなかなか食べられませんが、これなら罪悪感がなくて食べられます^^
あんこの甘さを残しつつ糖質を抑えたダイエッターが待ち望んだ一品がついに登場しました。
- 1個の糖質は、18.5g
- しっとりパン生地の中にあんこがたっぷり
- つぶあんは、上品な甘さで糖質オフとは思えない
- 昔ながらのこれぞあんぱん!って感じです
私のおすすめダイエットパンがこちら
- 栄養を補いつつ、健康的に痩せたい方はベースブレッド
- 低カロリー・低糖質でおいしいパンが食べたい方はKOUBOのクロワッサン
- コスパを重視した方はシャトレーゼのテーブルパンベーコンペッパー
詳しくはダイエットパンのおすすめランキングをご覧ください。
ダイエットパンのおすすめランキング
つぶあんぱん
おすすめ度:(3.7)
カロリー | (4.0) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (4.0) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.5) |
つぶあんぱんのおすすめ度は、★3.7。カロリー、糖質を抑えつつ、しっかりとしたあんこの甘さが感じられます。
やや小ぶりですが、コスパがよくて、バランスいい1品です。ちょっと小腹が空いた3時のおやつにちょうどいいパンに仕上がってます。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
156kcal | 5.4g | 3.3g | 18.5g | 15.0g | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
つぶあんぱん1個の重さは約68g。大きさは、直径約8cm、厚さ3cmとやや小ぶりです。
朝食やお昼だと少し物足りないかもしれませんが、3時のおやつならちょうどいいサイズ感。
それでもあんこがたっぷりは入ってますので、結構お腹にたまります^^
おいしいの?
しっとりパン生地の中には、つぶあんがぎっしり。糖質オフですが、上品な甘さのあんこは糖質オフを感じさせません。
昔ながらの元祖あんぱん!って感じです。あんこが食べたくなったら、これ1つで解決です^^
ちょっとした自分へのご褒美や、仕事で疲れて甘いものが欲しくなったときに食べれば、テンションあがること間違いなしです。
あんこがぎっしり詰まってて、ぱくぱく食べちゃいます。ブラック珈琲でもお茶との相性もバツグンです。
使われてる原材料はこちら
あんぱん比較
ローソンの普通のあんぱんと比べてみました。
お店 | ローソン | ローソン |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | つぶあんぱん | ぬれあんぱん |
パンの重さ | 68g | ー |
カロリー | 156kcal | 278kcal |
たんぱく質 | 5.4g | 6.7g |
脂質 | 3.3g | 2.6g |
糖質 | 18.5g | 54.9g |
食物繊維 | 15.0g | 4.0g |
お値段 | 149円 | 160円 |
普通のあんぱんに比べて糖質は、66%オフ!これまで手がさせなかったあんぱんが気軽に楽しめます。
たまのご褒美にローソンの糖質オフあんぱんでも食べてみませんか^^
商品まとめ
商品名 | つぶあんぱん |
種類 | 糖質オフ |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約68g |
栄養素 | カロリー:156kcal たんぱく質:5.4g 脂質:3.3g 糖質:18.5g 食物繊維:15.0g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・ごま・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。