ローソン
糖質オフのふっくらパンハムとチーズ2個入り
116円(税込み)
ナチュラルローソンからふっくら蒸しパンにハムとチーズを入れたロカボパンが登場!
1個あたり糖質7.4gの蒸しパンが2個入ってます。糖質が高い蒸しパンを低糖質で食べられるうれしい一品です。
でも大切なのは、そのおいしさ。早速その実力を確かめてみます。
- 1個の糖質は7.4g、2個で14.8g!
- 甘めのクリームチーズと蒸しパンの相性抜群!
- 刻みハムもいいアクセントになってておいしい一品です
- 食べごたえもあって、とても糖質オフとは思えません^^
私のおすすめダイエットパンがこちら
- 栄養を補いつつ、健康的に痩せたい方はベースブレッド
- 低カロリー・低糖質でおいしいパンが食べたい方はKOUBOのクロワッサン
- コスパを重視した方はシャトレーゼのテーブルパンベーコンペッパー
詳しくはダイエットパンのおすすめランキングをご覧ください。
ダイエットパンのおすすめランキング
糖質14.8gのふっくらパンのハムとチーズ
おすすめ度:(3.6)
カロリー | (4.0) |
糖質 | (3.5) |
おいしさ♪ | (3.0) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.5) |
ふっくらパンハムとチーズのおすすめ度は、★3.6。
蒸しパンながらカロリー、糖質を抑えつつおいしさ、2個食べるとボリューム感もあってバランスのいい一品です。
1袋2個入りで116円とコスパも最高。ダイエット中でも気軽に食べられるおいしい蒸しパンはうれしい限りです^^
パン | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個当り | 83kcal | 3.4g | 4.0g | 7.4g | 2.0g | ー |
2個合計 | 166kcal | 6.8g | 8.0g | 14.8g | 4.0g | 116円 |
パンの重さ、大きさは?
パン2個の重さは約68g、1個の大きさは6.5cm×7cm、厚さ4cmです。
蒸しパンなので重さ以上に食べごたえがあって、朝食やお昼にちょうどいいサイズ感!
おいしいの?
ハムに包まれたクリームチーズは甘めで、ふっくらの蒸しパンとの相性は抜群!
レンジ500wで20秒ほど温めると、チーズのいい風味がまわりに広がって食欲をそそります。
ハムとチーズの塩っけと蒸しパンを一緒に食べることで、おいしさがワンラックアップします^^
ふっくらパンハムとチーズの原材料
蒸しパンの比較
単純に比較はできませんが、どのくらい糖質が抑えられているのか、他の蒸しパンと比べてみました。
お店 | ローソン | ヤマザキ |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | ふっくらパン ハムとチーズ | 北海道チーズ 蒸しケーキ |
カロリー | 166kcal | 316kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 2.6g |
脂質 | 8.0g | 12.5g |
糖質 | 14.8g | 44.5g |
食物繊維 | 4.0g | 0.7g |
お値段 | 116円 | 124円 |
一般的な蒸しパンと比べると糖質は半分以下。さすがに甘いおいしさにはかないませんが、ダイエット中ならこのふっくらパンで十分満足できます。
商品まとめ
商品名 | ふっくらパンハムとチーズ2個入り |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 116円 |
重さ | 約68g |
栄養素 | カロリー:166kcal たんぱく質:6.8g 脂質:8.0g 糖質:14.8g 食物繊維:4.0g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆・豚肉 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。