ローソン
クリームパン
149円(税込み)
ナチュラルローソンから糖質14.4gのクリームパンが新発売!
一般的なクリームパンと比べて糖質50%オフです。
カロリー、糖質ともに高いクリームは、ダイエットしているとなかなか食べられませんが、これなら大丈夫。
おいしさをキープしつつ、糖質も抑えたい。そんな贅沢な悩みを解消するクリームパンがついに登場しました。
ダイエットはじめて1年3ヶ月が経過しますが、初のクリームパンです^^
- 1個の糖質は、14.4g
- カスタードはやや固めで甘さは控え目
- 1個70gとちょうど良いサイズ感。
- 元祖クリームパン!って感じです^^
私のおすすめダイエットパンがこちら
- 栄養を補いつつ、健康的に痩せたい方はベースブレッド
- 低カロリー・低糖質でおいしいパンが食べたい方はKOUBOのクロワッサン
- コスパを重視した方はシャトレーゼのテーブルパンベーコンペッパー
詳しくはダイエットパンのおすすめランキングをご覧ください。
ダイエットパンのおすすめランキング
クリームパン
おすすめ度:(3.9)
カロリー | (4.0) |
糖質 | (3.5) |
おいしさ♪ | (4.0) |
満腹感 | (3.5) |
コスパ | (4.5) |
クリームパンのおすすめ度は、★3.9。カロリー・糖質も抑えられてますが、カスタードクリームの甘さも十分感じられます。
コスパ、ボリューム感もよくて、バランスいい1品です。これならダイエット中でも気兼ねなく食べられます^^
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
192kcal | 5.8g | 9.2g | 14.4g | 14.4g | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
クリームパン1個の重さは約70g。大きさは、9cm✕12cm、厚さ3cmとちょうどいいサイズ感です。
お腹いっぱいにはならないかもですが、ダイエット中なら腹八分でいいですよね♪
朝食に、お昼に、小腹がすいた3時のおやつにも、どんなシーンでもおいしく食べられます^^
おいしいの?
少し固めで甘さ控え目のカスタードクリームを素朴なパン生地が、しっかりと包んでくれてます。
昔ながらの元祖クリームパン!って感じですが、それだけにクリームパンが食べたくなったときにはすごく助かります。
カロリーは200kcal以下、糖質も15g以下と、普通のクリームパンより50%オフ!
これでこのパンが食べられるなら嬉しい限りです。
ちょっとした自分へのご褒美や、やる気をだしたい朝に食べれば、テンションあがること間違いありません。
カスタードがぎっしり詰まってて、ぱくぱく食べちゃいます。珈琲と一緒に食べるとめっちゃ落ち着きます。
使われてる原材料はこちら
クリームパン比較
他の糖質オフクリームパンと比べてみました。
お店 | ローソン | フスボン |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | クリームパン | カスタードクリームパン |
パンの重さ | 70g | 82g |
カロリー | 192kcal | 238kcal |
たんぱく質 | 5.8g | 11.4g |
脂質 | 9.2g | 7.0g |
糖質 | 14.4g | 5.5g |
食物繊維 | 14.4g | 4.8g |
お値段 | 149円 | 365円 |
保存方法 | 冷蔵庫/常温 | 冷凍庫 |
賞味期限 | 約2〜3日 | 約2ヶ月 |
糖質5gほどのクリームパンもありますが、正直クリームパンよりブランパンに近かったです。
このローソンのメロンパンは、低価格にもかかわらず、普通のメロンパンと遜色ありません。糖質も15g以下と申し分なしです。
たまのご褒美にローソンの糖質オフクリームパンでも食べてみませんか^^
商品まとめ
商品名 | クリームパン |
種類 | 糖質オフ |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約70g |
栄養素 | カロリー:192kcal たんぱく質:5.8g 脂質:9.2g 糖質:14.4g 食物繊維:14.4g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。