ローソン
ベーコンマヨネーズパン
171円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンにベーコンとマヨの強力タッグパンが登場!
1個あたりの糖質は17.8g。普通のベーコンマヨネーズパンの半分以下です。
糖質が気になって手が出しにくいマヨネーズパンですが、これなら大丈夫^^
でも大切なのは、おいしさ。見た目は一緒ですが本当においしいのか、その実力を確かめてみます。
- 1個の糖質は、17.8g
- 刻みベーコンとマヨネーズの相性がバツグン!
- パンはもちもちでオーブンで温めると表面がカリッとなります
- マヨネーズのいい匂いも広がって食欲をそそります
- 食べごたえもあって、とても糖質オフとは思えません^^
糖質17.8gのベーコンマヨネーズパン
おすすめ度:(3.5)
カロリー | (2.5) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (4.5) |
満腹感 | (3.5) |
コスパ | (4.0) |
ベーコンマヨネーズパンのおすすめ度は、★3.5。
カロリー、糖質を抑えつつおいしさ、ボリューム感も満足できるバランスのいい一品です。
マヨネーズを使っている分、少しカロリーは高めになってますが、ここはおいしさとのトレードオフ。おいしくないくらいなら、ちょっと高めのほうが良いですよね♪
ダイエット中でも気軽に食べられるおいしいマヨネーズパンはうれしい限りです^^
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
320kcal | 8.6g | 21.0g | 17.8g | 12.4g | 171円 |
パンの重さ、大きさは?
ベーコンマヨネーズパン1個の重さは、約71g。大きさは、14cm×9cm、厚さ4.5cmです。
大きめのパンで、朝食や昼食に食べるのにちょうどいいサイズ感です。
おいしいの?
パン生地がもちもちで、刻みベーコンと辛子マヨネーズとの相性はバツグン。
オーブン1000wで2分ほど温めると、パンの表面がカリッとしてマヨネーズのいい香りが辺りに広がります。
おいしくてパクパク食べちゃいます。
ベーコンマヨネーズパンの原材料
マヨネーズパンの比較
ローソンが販売しているマヨネーズパンと比べてみます。
お店 | ローソン | ローソン |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | ベーコンマヨネーズパン | こんがりチーズのベーコンマヨネーズ |
カロリー | 320kcal | 403kcal |
たんぱく質 | 8.6g | 10.4g |
脂質 | 21.0g | 19.8g |
糖質 | 17.8g | 45.0g |
食物繊維 | 12.4g | 1.8g |
お値段 | 171円 | 130円 |
同じローソンのベーコンマヨネーズパンと比べると糖質は半分以下。食物繊維もたっぷりです。
その分、値段は少し高めですが、お金をかけて体重が減るなら価値はありますよね^^
商品まとめ
商品名 | ベーコンマヨネーズパン |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 171円 |
重さ | 約71g |
栄養素 | カロリー:320kcal たんぱく質:8.6g 脂質:21.0g 糖質:17.8g 食物繊維:12.4g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆・豚肉・りんご |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。