ローソン
もち麦のチョコロール
145円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンにもち麦のチョコロールが登場!チョコ好きに見逃せない一品です。
どんな商品なの?
- 1袋1個入りで糖質14.3g
- もっちりパンの中に濃厚チョコがたっぷり
- 低糖質で本格チョコロールが楽しめます
こんな人が記事を書いてます!
私のおすすめダイエットパンがこちら
ダイエットパンのおすすめ3選
- 栄養を補いつつ、健康的に痩せたい方はベースブレッド
- 低カロリー・低糖質でおいしいパンが食べたい方はKOUBOのクロワッサン
- コスパを重視した方はシャトレーゼのテーブルパンベーコンペッパー
詳しくはダイエットパンのおすすめランキングをご覧ください。
ダイエットパンのおすすめランキング
目次
もち麦のチョコロール
おすすめ度:(3.8)
カロリー | (3.5) |
糖質 | (3.5) |
おいしさ♪ | (4.5) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.5) |
バタースティックのおすすめ度は、☆3.8。カロリー、糖質はそこそこでもっちりパン生地に濃厚チョコがたっぷり入っててめっちゃおいしい一品。コスパも最高です。
栄養成分(1個当り)
スクロールできます
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
237kcal | 8.1g | 14.0g | 14.3g | 10.7g | 145円 |
パンの重さ、大きさは?
チョコロールの重さは、約60g。パンの大きさは、長さ15cm✕幅6cm、厚さ4cmです。
濃厚チョコがおいしくて、すぐなくなっちゃうんで、本音をいうともうちょい食べたい^^;
おいしいの?
もち麦の生地は、もっちりしてて楽しい食感。その中にチョコが1本入ってて、思った以上に濃厚です。
レンジ500Wで20秒温めると、チョコがほどよく溶けて、さらにおいしくなります。
そのまま食べても、かためのチョコが口の中で溶けていく感じになって、それはそれでおいしい^^
チョコロールに使われてる原材料がこちら
原材料
商品まとめ
スクロールできます
商品名 | もち麦のチョコロール |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 145円 |
重さ | 約60g |
栄養素 | カロリー:237kcal たんぱく質:8.1g 脂質:14.0g 糖質:14.3g 食物繊維:10.7g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・オレンジ・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
スクロールできます
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。
【ローソンで手軽にダイエット】糖質オフパンのおすすめランキング【実食レビューから徹底比較】
ダイエット中でもパンが大好きなぱぱくま(@papakuma00)です。 パンは炭水化物のかたまり、おいしいパンほど糖質がめっちゃ高くてダイエットにはとても不向き。 えぇー…