ローソン
アップルパイ
149円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンに糖質8.8gのアップルカスタードパイが新登場!
袋の糖質表記は1個あたりの糖質なので、ちょっと注意が必要です。1袋2個入りで合計の糖質は、17.6gです^^
それでも糖質20g以下でアップルパイが食べられるのは、うれしい限り。
おいしそうに見えますが、その実力はどうでしょうか。早速食べてみます☆彡
- 1袋2個の糖質は、17.6g
- シロップ付きりんご、カスタード、パイの3層構造
- レンジで温めるとアップルパイのいい香りが漂います
- りんごの食感とカスタードの甘さをパイ生地がしっかりと包んでくれてます
- おいしくて秒でなくなりました^^
- 糖質オフとは思えないクオリティです♪
糖質17.6gのアップルカスタードパイ
おすすめ度:(3.6)
カロリー | (3.0) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (4.5) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.5) |
アップリカスタードパイのおすすめ度は、★3.6。カロリー、糖質を抑えつつ、カスタードとりんごシロップの甘さをパイ生地がしっかりと包んでくれてます。
ボリューム感はいまひとつなので、3時のおやつや食後のデザートにピッタリなサイズ感です。
朝食に食べたんで、あっという間になくなっちゃいました^^;
パイ | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1個当り | 138kcal | 2.2g | 9.3g | 8.8g | 5.1g | – |
2個合計 | 276kcal | 4.4g | 18.6g | 17.6g | 10.2 | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
アップルカスタードパイ1袋2個の重さは、約69g。大きさは、6cm×6cm、厚さ2cmです。
朝食だとややもの足りない感じはありますが、おやつや食後のデザートにピッタリ!
おいしいの?
かためのパイ生地と甘めのカスタード、シロップ漬けりんごの相性はバツグン!
りんごの食感が楽しいデザートパンに仕上がっています。レンジで500w×20秒温めるとアップルパイのいい香りして食欲をそそります。
1個がやや小さめなので2口で食べちゃいます。もう少し食べたいですが、ここは腹八分で我慢です^^;
カスタード、りんご、パイ生地の3層構造。甘いカスタードとシロップりんごをパイ生地がしっかりと受け止めてくれてます。
アップルカスタードパイの原材料
アップルパイ比較
アップルカスタードパイがどのくらいすごいのか、他のアップルパイと比べてみます。
お店 | ローソン | ローソン | ヤマザキ |
---|---|---|---|
商品 | |||
商品名 | アップルカスタードパイ | アップルカスタードデニッシュ | アップルパイ |
パンの重さ | 69g | 97g | ー |
カロリー | 276kcal | 315kcal | 494kcal |
たんぱく質 | 4.4g | 6.2g | 6.1g |
脂質 | 18.6g | 18.9g | 28.8g |
糖質 | 17.6g | 23.6g | 49.9g |
食物繊維 | 10.2g | 13.0g | 2.8g |
お値段 | 149円 | 150円 | 約145円 |
ローソンのパンも山崎製パンで作られていますが、ヤマザキのアップルパイと比べると糖質は半分以下です。
もう少し食べごたえが欲しい人は、ローソンロカボシリーズのアップルカスタードデニッシュがおすすめです。
ちょっと糖質は上がりますが、1個でお腹いっぱいになります^^
商品まとめ
商品名 | アップルパイ |
略称 | アップルカスタードパイ |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約69g |
栄養素 | カロリー:276kcal たんぱく質:4.4g 脂質:18.6g 糖質:17.6g 食物繊維:10.2g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆・りんご |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。