ローソン
ホイップクリームパン
181円(税込み)
ナチュラルローソンのロカボパンに糖質18.3gのモンブランみたいなパンが新発売!
ちょっと怪しい名前ですが、糖質オフパン好きとしては目が離せません。
ダイエットを始めてからモンブランなんて誕生日か、クリスマスみたいなイベント日にしか食べられません^^;
見た目はめっちゃおいしそうですが、その実力はどうでしょうか。早速食べてみました☆彡
- 1個の糖質は、18.3g
- パン表面のマロンペーストがモンブランを演出
- しっかり食感のパンの中にマロン風味のホイップクリームがたっぷり
- マロンペーストはパンの中にも入ってる
- 本当にモンブランみたいなパンでした^^
- 糖質オフとは思えないほど甘くてめっちゃおいしいです♪
私のおすすめダイエットパンがこちら
- 栄養を補いつつ、健康的に痩せたい方はベースブレッド
- 低カロリー・低糖質でおいしいパンが食べたい方はKOUBOのクロワッサン
- コスパを重視した方はシャトレーゼのテーブルパンベーコンペッパー
詳しくはダイエットパンのおすすめランキングをご覧ください。
ダイエットパンのおすすめランキング
糖質18.3gのモンブランみたいなパン
おすすめ度:(3.8)
カロリー | (3.5) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (5.0) |
満腹感 | (3.5) |
コスパ | (4.0) |
モンブランパンのおすすめ度は、★3.8。カロリー、糖質を抑えつつ、栗の甘さがしっかり感じられるクリームは圧巻です。
糖質オフなのに甘すぎて、逆に苦手な人がいるかもです。
ボリューム感も申し分ないですが、美味しすぎてあっという間になくなっちゃいます。
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
226kcal | 5.4g | 10.7g | 18.3g | 17.4g | 181円 |
パンの重さ、大きさは?
モンブランパン1個の重さは約74g。大きさは、直径約9cm、厚さ4.5cmと、これ1個でお腹がちょうど満たされるサイズ感です。
朝食やお昼、小腹がすいたおやつにもピッタリ!
おいしいの?
パンの上には本格的なマロンペースト!本当にモンブランみたいにしっかりとした栗の味が楽しめます。
パンの中は、マロン風味のホイップクリームがたっぷり。レンジで500w×20秒温めると溶けだします。
もっちり食感のパンと甘いクリームの相性は抜群!ぱくぱく食べてしまいます。
ホイップクリームの下にもマロンペーストが敷きつめられていて、最後まで飽きることなくモンブランを堪能できます。
これはめっちゃおいしいですね♪ リピート確定です!
使われてる原材料はこちら
モンブランパン比較
ローソンの普通のあんぱんと比べてみました。
お店 | ローソン | ヤマザキ |
---|---|---|
商品 | ||
商品名 | モンブランみたいなパン | マロン&マロン |
パンの重さ | 74g | ー |
カロリー | 226kcal | 366kcal |
たんぱく質 | 5.4g | 6.3g |
脂質 | 10.7g | 13.3g |
糖質 | 18.3g | 52.3g |
食物繊維 | 17.4g | 2.9g |
お値段 | 181円 | 約120円 |
モンブランみたいなパンも山崎製パンですが、栗をベースにしたパンと比べると、糖質が圧倒的に低いことがわかります。
ダイエット中にモンブランが食べたくなっても、これがあれば大丈夫です^^
商品まとめ
商品名 | ホイップクリームパン |
略称 | モンブランみたいなパン |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 181円 |
重さ | 約74g |
栄養素 | カロリー:226kcal たんぱく質:5.4g 脂質:10.7g 糖質:18.3g 食物繊維:17.4g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。