ローソン
もち麦の板チョコロール
181円(税込み)
3/28にローソンのロカボパンに「もち麦の板チョコロール」が仲間入り!
チョコロールという名前ですが、クロワッサンのパン生地に板チョコがまるっと一本入っている一品です。
さくさく生地に板チョコの深みのあるコクがマッチしていて、まさに絶品。
糖質も15gちょっとに抑えられていますので、糖質制限中でも気兼ねなく食べられます。
めちゃくちゃ美味しいロカボパンに仕上がっていますので、ローソンで見かけた際は、ぜひ手にしてみてください。
買って損はありません^^
- 糖質は15.3gでダイエット中に食べても大丈夫!
- 濃厚な板チョコがまるっと一本入ってる
- さくさくクロワッサン生地とチョコとの相性バツグン♪
- おいしさだけならローソンロカボパンで1番かも^^
糖質15.3gのもち麦の板チョコロール評価
おすすめ度:(3.6)
カロリー | (3.0) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (5.0) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.0) |
板チョコロールのおすすめ度は、
3.6。1個あたりのカロリーと糖質はやや高めですが、その分おいしさはピカイチ。いろんな糖質オフのパンを食べてきましたが、おいしさなら1番かもしれません。
ダイエット中にこんなおいしいパンが食べられるなんてうれしい限り。これはリピ確定です^^
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
265kcal | 6.5g | 17.8g | 15.3g | 9.1g | 181円 |
なにげに食物繊維がとれるところもうれしいポイント!
パンの重さ、大きさは?
パンの重さは約61g。大きさは、長さ14.5cm、幅6cmで厚みが6cm。
クロワッサン生地のため、ボリューム感はそこまでありませんが、食べごたえのある大きな板チョコが重さ以上の満腹感を演出してくれます。
パンからはみ出してますもんね♪
おいしいの?
パンに入っている板チョコは、長さ14.5cm、幅2.5cmと存在感は抜群。食べても深みのあるチョコ感は本格的です。
カリッとした表面のパン生地は、噛みしめるとやわらかくふわっとしたクロワッサン特有の食感が楽しめます。
濃厚チョコをしっかりと受け止めてくれるパン生地は、いつまでも食べていられます。
あまりのおいしさに、3口くらいでなくなっちゃいました^^;
おいしく食べるコツ
この日は、オーブンで約1分温めてからいただきました。
表面のパン生地がカリッと仕上がって、とけた板チョコがパンに染みておいしさが一層まします。
朝食のコーヒーによく合います♪
ただ、温めすぎるとチョコがどろどろになりますので、そこだけ注意が必要です。
パンからはみ出している両端のチョコがとけて、下に落ちてしまいます^^;
もち麦の板チョコロールの原材料
商品まとめ
商品名 | もち麦の板チョコロール |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 181円 |
重さ | 約61g |
栄養素 | カロリー:265kcal たんぱく質:6.5g 脂質:17.8g 糖質:15.3g 食物繊維:9.1g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・オレンジ・大豆 |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。