ローソン
ベーコンフランス
149円(税込み)
ロカボパンに力を入れているローソンから「ベーコンフランス」が新発売されました!
外側はパリッとしたフランスパンの生地にマスタードで味付けされたベーコンが入った絶品パンです。
ローソンのロカボパンはよく食べますが、新商品を見つけたときは必ず買います^^
この記事では、実際に食べて感じた「ローソンのベーコンフランス」の感想をお伝えします。
この記事を読んでいただければ、ベーコンフランスはどんな味がするのか、買う価値があるのかがわかります。
- 1個の糖質は18.2gとダイエット向きのロカボパン
- もっちり食感のパン生地の中に炙りベーコンが端から端まで入ってる
- フランスパンの味わいとベーコンの旨味、塩気の相性がいい♪
- マスタードの辛味がパンとベーコンを引き立てる!
糖質18.2gのベーコンフランス評価
おすすめ度:(3.5)
カロリー | (4.0) |
糖質 | (3.0) |
おいしさ♪ | (3.0) |
満腹感 | (3.0) |
コスパ | (4.5) |
ベーコンフランスのおすすめ度は、
3.5。低カロリーとコスパが優れたロカボパン。糖質20g以下のベーコンを使った本格フランスパンが楽しめるのは、うれしい一品です。鼻に抜ける風味マスタードの味付けが、少し辛味を感じるので、好き嫌いのこのみはわかれそう。個人的には、もう少しマイルドなほうが好きかな…^^;
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
157kcal | 8.4g | 4.2g | 18.2g | 6.5g | 149円 |
パンの重さ、大きさは?
パンの重さは約63g。大きさは、長さ21cm✕幅5cmの厚みが4cmです。
ずっしりとした重さは感じませんが、フランスパンに噛みごたえがあって、見た目以上にボリューム感があります。
おいしいの?
カリッとした表面で、噛むともっちりするフランスパンの中には、マスタードで味付けされた炙りベーコンが端から端まで入ってます。
ベーコン自体も、しっかりとした塩気があり、フランスパンとの相性は抜群です。
ただ、酸味と辛味を含んだマスタードが効いてますので、辛いのが苦手な人は少し気になるかもしれません。
逆に辛いものが好きな人には、試してみる価値はあると思います。
おいしく食べるコツ
そのまま食べてもおいしいですが、オーブンで2分温めると、より一層おいしくなります。
パン生地表面がパリッと香ばしい食感になって、フランスパンのいい香りが辺りに漂います。
食欲がそそられること間違いなしです^^
ベーコンフランスの原材料
商品まとめ
商品名 | ベーコンフランス |
種類 | ロカボパン |
メーカー | ローソン |
製造元 | 山崎製パン |
商品外観 | |
価格(税込) | 149円 |
重さ | 約63g |
栄養素 | カロリー:157kcal たんぱく質:8.4g 脂質:4.2g 糖質:18.2g 食物繊維:6.5g |
アレルゲン | 乳・卵・小麦・大豆・豚肉・りんご |
ローソン公式 | 公式ページはこちら |
他のロカボパンに比べてどうなの?
ローソンは、糖質カットしたロカボパンに力を入れてて、新商品もどんどん発売されています。
カロリー、糖質、おいしさ、満足度、コスパを評価したおすすめランキングがこちら!
商品 | カロリー | 糖質 | おいしさ | 重さ | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズフランス | 178kcal | 14.8g | (4.5) | 83g | 149円 | (4.1) |
くるみ&ハイカカオチョコ(2個) | 190kcal | 7.6g | (4.0) | 64g | 151円 | (3.9) |
クリームパン | 192kcal | 14.4g | (4.0) | 70g | 149円 | (3.9) |
モンブランみたいなパン | 226kcal | 18.3g | (5.0) | 74g | 181円 | (3.8) |
もち麦のチョコロール | 237kcal | 14.3g | (4.5) | 61g | 145円 | (3.8) |
アップルカスタードデニッシュ | 315kcal | 23.6g | (5.0) | 92g | 150円 | (3.7) |
つぶあんぱん | 156kcal | 18.5g | (4.0) | 68g | 149円 | (3.7) |
はちみつレモンベーグル | 159kcal | 19.4g | (4.0) | 62g | 135円 | (3.7) |
ミルクボール(2個) | 212kcal | 10.8g | (4.0) | 60g | 140円 | (3.7) |
ハムチーズマヨパン | 266kcal | 19.8g | (3.0) | 100g | 149円 | (3.7) |
ブランパン(2個) | 132kcal | 4.4g | (2.0) | 58g | 120円 | (3.7) |
板チョコロール | 265kcal | 15.3g | (5.0) | 61g | 181円 | (3.6) |
アップルカスタードパイ | 276kcal | 17.6g | (4.5) | 69g | 149円 | (3.6) |
チョコチップ入りフランスパン | 153kcal | 12.4g | (4.0) | 50g | 150円 | (3.6) |
ふっくらパンハムとチーズ(2個) | 166kcal | 14.8g | (3.0) | 68g | 116円 | (3.6) |
ダブルクリームドーナツ | 385kcal | 26.7g | (5.0) | 93g | 151円 | (3.5) |
ベーコンマヨネーズパン | 320kal | 17.8g | (4.5) | 71g | 171円 | (3.5) |
メロンパン | 265kcal | 26.9g | (4.0) | 81g | 149円 | (3.5) |
チーズ蒸しケーキ(2個) | 302kcal | 18.2g | (4.0) | 70g | 145円 | (3.5) |
バタースティック(2本) | 262kcal | 17.0g | (4.0) | 60g | 120円 | (3.5) |
マーガリンサンド(2個) | 260kcal | 9.2g | (3.0) | 64g | 125円 | (3.5) |
チーズクリーム&ダブルベリー(2個) | 230kcal | 13.4g | (3.0) | 76g | 150円 | (3.5) |
ベーコンフランス | 157kcal | 18.2g | (3.0) | 63g | 149円 | (3.5) |
あらびきソーセージフランス | 165kcal | 12.8g | (2.0) | 62g | 135円 | (3.4) |
ブランのドーナツ | 289kcal | 13.0g | (2.0) | 73g | 110円 | (3.3) |
あんフランスパン(2個) | 208kcal | 15.4g | (3.0) | 57g | 151円 | (3.2) |
チョコオールドファッション | 318kcal | 18.1g | (3.0) | 56g | 127円 | (3.1) |
コーヒーパイコロネ オーツミルク | 303kcal | 13.7g | (2.0) | 64g | 135円 | (3.1) |
くるみベーグルチョコクリーム | 219kcal | 15.9g | (2.0) | 57g | 135円 | (3.1) |
ホイップデニッシュ | 347kcal | 21.9g | (2.0) | 84g | 157円 | (3.0) |
気になるパンがある人は、こちらで詳しく紹介してますので、よかったら読んでみてください。